जगात “सर्वात जास्त गुन्हेगारी” मोजण्यासाठी वेगवेगळे निकष वापरले जातात —
- हत्या (Homicide Rate)
- ड्रग्स तस्करी
- भ्रष्टाचार
- बलात्कार
- दरोडे
- सायबर क्राईम
- युद्ध / दहशतवाद
- मानव तस्करी
म्हणून एकच देश “सर्वात गुन्हेगार” म्हणणे पूर्णपणे अचूक नसते. पण 2025–2026 च्या Crime Index आणि Homicide Rate नुसार खालील देश सर्वाधिक धोकादायक मानले जातात.
टॉप 20 सर्वाधिक गुन्हेगारी देश (Crime Index)
| क्रमांक | देश | Crime Index / हिंसक गुन्हे | प्रमुख गुन्हे |
|---|---|---|---|
| 1 | Haiti | 81% | गँग युद्ध, अपहरण, खून |
| 2 | Papua New Guinea | 80% | टोळ्या, बलात्कार, हिंसा |
| 3 | Venezuela | 80% | ड्रग्स, दरोडे, हत्या |
| 4 | Afghanistan | 75% | दहशतवाद, शस्त्र तस्करी |
| 5 | South Africa | 74% | बलात्कार, हत्या, चोरी |
| 6 | Honduras | 72% | ड्रग कार्टेल, खून |
| 7 | Trinidad and Tobago | 71% | ड्रग्स, गँग हिंसा |
| 8 | Syria | 68% | युद्ध, दहशतवाद |
| 9 | Jamaica | 67% | हत्या, गँग |
| 10 | Peru | 66% | ड्रग्स, भ्रष्टाचार |
| 11 | Nigeria | 66% | अपहरण, फसवणूक |
| 12 | Brazil | 64% | ड्रग कार्टेल |
| 13 | Bangladesh | 61% | भ्रष्टाचार, सायबर गुन्हे |
| 14 | Colombia | 61% | कोकेन तस्करी |
| 15 | Somalia | 63% | समुद्री चाचे, दहशतवाद |
| 16 | Yemen | 63% | युद्ध, शस्त्र तस्करी |
| 17 | Ecuador | 62% | ड्रग्स, हत्या |
| 18 | Argentina | 63% | चोरी, आर्थिक गुन्हे |
| 19 | Libya | 61% | युद्ध, मानव तस्करी |
| 20 | Dominican Republic | 61% | ड्रग्स, पर्यटन गुन्हे |
हत्या (Murder Rate) मध्ये सर्वात धोकादायक देश
| देश | प्रति 1 लाख लोकांमागे हत्या |
|---|---|
| Saint Kitts and Nevis | 64 |
| Jamaica | 49 |
| Ecuador | 45 |
| South Africa | 43 |
| Haiti | 41 |
| Trinidad and Tobago | 40 |
| Mexico | 24+ |
| Colombia | 24+ |
कुठल्या देशात कोणते “पाप / गुन्हे” जास्त?
| प्रकार | जास्त असलेले देश |
|---|---|
| ड्रग्स तस्करी | Mexico, Colombia |
| बलात्कार | South Africa |
| सायबर फसवणूक | Nigeria, Russia |
| दहशतवाद | Afghanistan, Syria |
| मानव तस्करी | Libya |
| भ्रष्टाचार | Venezuela |
| गँग युद्ध | Haiti |
| शस्त्र तस्करी | Yemen |
| समुद्री चाचे | Somalia |
सर्वात सुरक्षित देश
| देश | कारण |
|---|---|
| Qatar | अतिशय कमी गुन्हे |
| Singapore | कडक कायदे |
| Japan | शिस्त आणि कमी हिंसा |
| Switzerland | मजबूत पोलिस व्यवस्था |
| United Arab Emirates | कठोर शिक्षा |
100 देशांचा पूर्ण डेटा (Crime Index + Murder Rate + प्रमुख गुन्हे) हवा असेल तर मी पुढच्या मेसेजमध्ये पूर्ण 100 देशांची मोठी टेबल लिस्ट देऊ शकतो.
yes
जगातील 100 देशांचा गुन्हेगारी डेटा (2025 Crime Index)
खालील लिस्ट Numbeo Crime Index 2025 वर आधारित आहे. हा डेटा लोकांच्या अनुभव, पोलिस अहवाल, हत्या, चोरी, बलात्कार, ड्रग्स, दहशतवाद, भ्रष्टाचार इत्यादींवर आधारित असतो.
| क्र. | देश | Crime Index % | प्रमुख गुन्हे / पाप |
|---|---|---|---|
| 1 | Haiti | 81.0 | गँग युद्ध, हत्या |
| 2 | Papua New Guinea | 80.7 | हिंसा, बलात्कार |
| 3 | Venezuela | 80.5 | ड्रग्स, भ्रष्टाचार |
| 4 | Afghanistan | 75.2 | दहशतवाद |
| 5 | South Africa | 74.6 | बलात्कार, खून |
| 6 | Honduras | 71.9 | ड्रग कार्टेल |
| 7 | Trinidad & Tobago | 71.0 | गँग हिंसा |
| 8 | Syria | 68.4 | युद्ध |
| 9 | Jamaica | 67.4 | हत्या |
| 10 | Peru | 66.7 | ड्रग्स |
| 11 | Guyana | 66.4 | हिंसा |
| 12 | Angola | 66.3 | चोरी |
| 13 | DR Congo | 66.2 | युद्ध |
| 14 | Nigeria | 66.1 | सायबर फसवणूक |
| 15 | Cameroon | 65.5 | भ्रष्टाचार |
| 16 | Bolivia | 64.6 | ड्रग्स |
| 17 | Brazil | 64.2 | कार्टेल |
| 18 | Namibia | 63.6 | चोरी |
| 19 | Argentina | 63.3 | आर्थिक गुन्हे |
| 20 | Somalia | 63.2 | समुद्री चाचे |
| 21 | Yemen | 63.0 | शस्त्र तस्करी |
| 22 | Ecuador | 62.6 | हत्या |
| 23 | Bangladesh | 61.5 | सायबर गुन्हे |
| 24 | Puerto Rico | 61.3 | ड्रग्स |
| 25 | Zimbabwe | 61.2 | भ्रष्टाचार |
| 26 | Mozambique | 61.0 | अपहरण |
| 27 | Colombia | 61.0 | कोकेन तस्करी |
| 28 | Dominican Republic | 60.5 | पर्यटन गुन्हे |
| 29 | Chile | 60.5 | चोरी |
| 30 | Paraguay | 59.8 | तस्करी |
| 31 | El Salvador | 58.6 | गँग |
| 32 | Guatemala | 57.7 | हत्या |
| 33 | Bahamas | 56.9 | ड्रग्स |
| 34 | Fiji | 56.6 | हिंसा |
| 35 | Libya | 56.4 | मानव तस्करी |
| 36 | Kenya | 56.0 | दरोडे |
| 37 | France | 55.4 | चोरी, दंगल |
| 38 | Kyrgyzstan | 54.3 | भ्रष्टाचार |
| 39 | North Korea | 54.1 | काळाबाजार |
| 40 | Maldives | 54.1 | ड्रग्स |
| 41 | Uganda | 54.1 | हिंसा |
| 42 | Costa Rica | 54.1 | ड्रग्स |
| 43 | Tanzania | 53.5 | चोरी |
| 44 | Mexico | 53.4 | कार्टेल |
| 45 | Belize | 52.7 | हत्या |
| 46 | Botswana | 52.7 | हिंसा |
| 47 | Algeria | 52.6 | दहशतवाद |
| 48 | Mongolia | 52.1 | मद्य गुन्हे |
| 49 | Uruguay | 52.0 | चोरी |
| 50 | Cambodia | 51.3 | मानव तस्करी |
| 51 | Myanmar | 50.9 | युद्ध |
| 52 | Nicaragua | 50.8 | हिंसा |
| 53 | Ethiopia | 50.7 | जातीय संघर्ष |
| 54 | Iran | 50.5 | काळाबाजार |
| 55 | Mauritius | 50.0 | आर्थिक गुन्हे |
| 56 | Belarus | 49.8 | राजकीय दडपशाही |
| 57 | Belgium | 49.4 | ड्रग्स |
| 58 | United States | 49.2 | बंदूक हिंसा |
| 59 | Malaysia | 48.9 | सायबर गुन्हे |
| 60 | United Kingdom | 48.3 | चाकू हल्ले |
| 61 | New Zealand | 48.2 | चोरी |
| 62 | India | 44.3 | भ्रष्टाचार, फसवणूक |
| 63 | Sri Lanka | 42.1 | आर्थिक गुन्हे |
| 64 | Bosnia | 41.7 | तस्करी |
| 65 | Turkey | 41.2 | दहशतवाद |
| 66 | North Macedonia | 41.1 | चोरी |
| 67 | Vietnam | 40.8 | सायबर फसवणूक |
| 68 | Jordan | 40.0 | तस्करी |
| 69 | Germany | 39.4 | स्थलांतर गुन्हे |
| 70 | Russia | 38.7 | सायबर हॅकिंग |
| 71 | Thailand | 37.3 | पर्यटन गुन्हे |
| 72 | Serbia | 37.2 | माफिया |
| 73 | Latvia | 37.1 | ड्रग्स |
| 74 | Nepal | 36.7 | मानव तस्करी |
| 75 | Spain | 36.6 | चोरी |
| 76 | Bulgaria | 36.1 | भ्रष्टाचार |
| 77 | Montenegro | 35.4 | माफिया |
| 78 | Cuba | 34.4 | काळाबाजार |
| 79 | Luxembourg | 34.2 | आर्थिक गुन्हे |
| 80 | Hungary | 33.7 | फसवणूक |
| 81 | Cyprus | 33.1 | मनी लॉन्डरिंग |
| 82 | Norway | 33.0 | सायबर गुन्हे |
| 83 | Kuwait | 32.8 | आर्थिक गुन्हे |
| 84 | Lithuania | 32.4 | ड्रग्स |
| 85 | Romania | 32.3 | तस्करी |
| 86 | Portugal | 32.1 | ड्रग्स |
| 87 | Israel | 31.8 | युद्ध |
| 88 | Slovakia | 31.0 | भ्रष्टाचार |
| 89 | Austria | 29.5 | आर्थिक गुन्हे |
| 90 | Poland | 29.0 | चोरी |
| 91 | Netherlands | 26.9 | ड्रग्स |
| 92 | Finland | 26.8 | सायबर गुन्हे |
| 93 | Switzerland | 26.5 | आर्थिक गुन्हे |
| 94 | Denmark | 26.0 | सायबर गुन्हे |
| 95 | Iceland | 25.7 | अतिशय कमी |
| 96 | South Korea | 24.9 | इंटरनेट गुन्हे |
| 97 | China | 24.0 | डिजिटल नियंत्रण |
| 98 | Japan | 22.9 | कमी गुन्हे |
| 99 | Singapore | 22.6 | अतिशय कमी |
| 100 | Qatar | 15.8 | जगातील सुरक्षित देशांपैकी एक |
भारताचा Crime Index साधारण 44.3 असून तो मध्यम स्तरावर आहे.
काही Reddit वापरकर्त्यांनी Numbeo हा “crowd-sourced perception index” असल्याने तो पूर्ण सरकारी आकडेवारीसारखा अचूक नसल्याचेही म्हटले आहे.
- Get link
- X
- Other Apps
- Get link
- X
- Other Apps
Comments
Post a Comment